ขอแสดงความยินดีและแสดงความชื่นชม กับสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ในวารสารการแพทย์นานาชาติ ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอ
รายการ Research Award งานประชุมวิชาการประจำปี 2567
ชื่อ - นามสกุล | ชื่อผลงาน | สถาบัน |
---|---|---|
รศ.พญ.รภัส พิทยานนท์ | Hemostatic Powder vs Standard Endoscopic Treatment for Gastrointestinal Tumor Bleeding: A Multicenter Randomized Trial | คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ศ.นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์ | Clinical phenotype classification to predict risk and optimize the management of patients with atrial fibrillation using the Atrial Fibrillation Better Care (ABC) pathway: a report from the COOL-AF registry | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล |
ผศ.พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล | Treatment of obstructive sleep apnea in high risk pregnancy: a multicenter randomized controlled trial | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี |
รศ.นพ.เจตทะนง แกล้วสงคราม | IFN-g ELISpot-enabled machine learning for culprit drug identification in nonimmediate drug hypersensitivity | คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย Fellow Research Award
ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2567 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | ชื่อผลงาน | สถาบัน |
---|---|---|---|
1 | แพทย์หญิงวรยล เชื้อบุญชัย | Efficacy of as-needed versus regular administration of an intranasal fixed-dose combination of fluticasone propionate and azelastine in patients with allergic rhinitis: a randomized controlled trial | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า |
2 | นายแพทย์จิรณัฐ ศรีสวัสดิ์ | The Efficacy of the Combination of Acetazolamide with Loop Diuretics versus Double Dose Loop Diuretics for Decongestion in Patients with Chronic Kidney Disease: A Randomized Controlled Trial | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า |
3 | นายแพทย์วันกวี จีรังค์สรรพสุข | Early goal Nutrition therapy Guided by Indirect calorimetry and Nitrogen balance to reduce mortality among critically ill patients with acute kidney injury (ENGINE study) | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
ชมเชย | แพทย์หญิงธันยา ธัญลักษณ์มะระ | Terlipressin for Refractory Septic Shock: A Randomised Placebo-Controlled Trial (TERESEP) | คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล |
ชมเชย | แพทย์หญิงมุทิตา สุรกิจบวร | The Effectiveness of Levofloxacin in Prevention of Febrile Episodes in Non-Hodgkin Lymphoma Patients Receiving Rituximab, Cyclophosphamide, Vincristine, Doxorubicin and Prednisolone (R-CHOP) | คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย Resident Research Award
ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2567 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | ชื่อผลงาน | สถาบัน |
---|---|---|---|
1 | นายแพทย์สุทธิเกียรติ แสงสุวรรณ | Efficacy of Vonoprazan-Based Therapy (Vonoprazan, Amoxicillin, and Levofloxacin) versus Standard Triple Therapy for Helicobacter pylori Eradication: A Multicenter Randomized Controlled Trial | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า |
2 | นายแพทย์ปิยังกูร ล้อจรัสศรีวงษ์ | Logical vs. Absolute Lymphocyte Count-guided Preemptive Therapy for CMV Prevention in Solid Organ Transplant Recipients: A Randomized Control Trial | คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี |
3 | นายแพทย์เจมส ทิสยากร | Screening moderate to severe obstructive sleep apnea with wearable device | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
ชมเชย | แพทย์หญิงจิตพิสุทธิ์ ลีลาภรณ์ | Comparison of Propofol Based versus Midazolam Based Sedation Regimens for Colonoscopy A Randomized, Double-blind, Controlled Trial | คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช |
ชมเชย | นายแพทย์รัชพล บูรณะสวัสดิ์ | Potential of Cholecalciferol supplementation 10,000 IU/day and muscle strength in sarcopenia elderly Thai people: a randomized controlled trial | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า |
ขอแสดงความยินดีและแสดงความชื่นชม กับสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
ที่ได้รับรางวัล Best Abstract Award ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2567
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | ชื่อผลงาน | สถาบัน |
---|---|---|---|
1 | แพทย์หญิงรุ่งระวี นันทนาวิจิตร | Utility of a novel point-of-care test for albuminuria in communities at high risk for chronic kidney disease in Banphaeo district | โรงพยาบาลบ้านแพ้ว |
2 | นายแพทย์ธีรพล สุขมาก | Development and internal validation of a simplified score to predict severe disease in dengue patients | โรงพยาบาลทุ่งสง |
3 | นายแพทย์นที ฟักนาค | Lidocaine spray versus viscous lidocaine solution plus lidocaine spray in patients undergoing non-sedated esophagogastroduodenoscopy: a randomized controlled trial | โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ |
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | ชื่อผลงาน | สถาบัน |
---|---|---|---|
1 | นายแพทย์ฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุล | The efficiency of azelastine hydrochloride and fluticasone propionate nasal spray to improve PAP adherence in patients with obstructive sleep apnea. | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
2 | แพทย์หญิงภัทร์นฤน พงศ์กูลเกียรติ | Developing Artificial Intelligence Model for Skin Thickness Assessment in Systemic Sclerosis | คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
3 | นายแพทย์ศรัญญู ชูศรี | A randomized controlled trial of oral ivermectin for patients with chikungunya viral infection during urban outbreak in southern Thailand | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
ขอแสดงความยินดีและแสดงความชื่นชม กับสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
ที่ได้รับรางวัล Distinguished Oral
ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2567 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | ชื่อผลงาน | สถาบัน |
---|---|---|---|
ชนะเลิศกลุ่มที่ 1 | แพทย์หญิงณัชชากร กิตติสุพัฒน์ | Normal-fat versus low-fat diets in patients with acute pancreatitis: A randomized controlled study (NouRish-AP study) | คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ชนะเลิศกลุ่มที่ 2 | แพทย์หญิงธิดาวรรณ ใหม่กุละ | Iron depletion in regular plateletpheresis donors | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
ชนะเลิศกลุ่มที่ 3 | แพทย์หญิงขจีพรรณ ใจประสาท | Non-Albumin Proteinuria (NAP): An Accessible, Affordable, and Easy-to-Use Biomarker for Predicting Acute Kidney Injury in Acute heart failure (NAP-HF study) | คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช |
ชนะเลิศกลุ่มที่ 4 | แพทย์หญิงธนิยา วงศ์กำปั่น | THE EFFECTS OF RICE FROM STARCH-REMOVING RICE COOKER ON POSTPRANDIAL GLUCOSE AND INSULIN LEVELS IN IMPAIRED GLUCOSE TOLERANCE PATIENTS; A RANDOMIZED, DOUBLE BLIND, CROSSOVER STUDY | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า |